В четверг 31 января 2013 года состоялся Всероссийская игра-конкурс по информатике "Инфознайка".
В нашем классе игра проводилась по двум номинациям - для углубленного уровня и для общеобразовательного уровня. Участники углубленного уровня максимум могли набрать 810 баллов, а участники общеобразовательного уровня - 900 баллов.
Результаты углубленного уровня:
Результаты общеобразовательного уровня:
В нашем классе игра проводилась по двум номинациям - для углубленного уровня и для общеобразовательного уровня. Участники углубленного уровня максимум могли набрать 810 баллов, а участники общеобразовательного уровня - 900 баллов.
Результаты углубленного уровня:
фамилия, имя участника | кол-во набранных баллов | место |
---|---|---|
Сорока Анастасия | 710 баллов | І |
Буйный Сергей | 450 баллов | ІІ |
Вишнякова Дарья | 420 баллов | ІІІ |
Чекмарёв Владлен | 420 баллов | ІІІ |
Колодин Станислав | 380 баллов | ІV |
Смёрдова Инна | 270 баллов | V |
Дашковская Дарья | 170 баллов | VІ |
Венгеренко Валерия | 110 баллов | VІІ |
Результаты общеобразовательного уровня:
фамилия, имя участника | кол-во набранных баллов | место |
---|---|---|
Мамницкая Элизавета | 740 баллов | І |
Приходько Алексей | 580 баллов | ІІ |
Козиков Артем | 400 баллов | ІІІ |
Кутузов Владислав | 370 баллов | ІV |
Ляхов Евгений | 370 баллов | ІV |
Омельченко Мария | 370 баллов | IV |
Поварнин Евгений | 280 баллов | V |
Воронина Ирина | 260 баллов | VІ |
Дементеева Оксана | 140 баллов | VІI |
Овчинникова Виктория | 110 баллов | VІIІ |
0 коммент.:
Отправить комментарий