Получены результаты участников ІV Международного конкурса по информатике "Бобёр-2012".
Чекмарёв Владлен | 113 балл | отличный результат |
Резник Анастасия | 111 баллов | отличный результат |
Сорока Анастасия | 108 баллов | отличный результат |
Буйный Сергей | 103 баллов | хороший результат |
Ляхов Евгений | 103 баллов | хороший результат |
Приходько Алексей | 102 балла | хороший результат |
Смёрдова Инна | 102 баллов | хороший результат |
Зозуля Мария | 101 балла | хороший результат |
Вишнякова Дарья | 93 балла | хороший результат |
Дашковская Дарья | 88 баллов | хороший результат |
Колодин Станислав | 73 балла | участник |
0 коммент.:
Отправить комментарий